Ürün Detayı

product-image

ARKA FREN BALATASI S MAX GALAXY 1,8TDCI / 2,0TDCI / 2,0 ECO 06 /> VOVLO S80 V70 III S80 XC60 XC70 06>

  • Stok Kodu: BLUEPRINT ADF124202
  • Üretici: BLUEPRINT

0,00 ₺

  • Hızlı Kargo
  • Kolay İade
  • Güvenilir Alış-Veriş
  • Garantili Ürün

30794554

Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 1.6 EcoBoost 2010/11 - 2015/6 1596 cc 160 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 1.6 TDCi 2011/2 - 2015/6 1560 cc 115 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 1.8 TDCi 2006/5 - 2015/6 1753 cc 100 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 1.8 TDCi 2006/5 - 2015/6 1753 cc 125 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 2.0 2006/5 - 2015/6 1999 cc 145 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 2.0 EcoBoost 2010/7 - 2015/6 1999 cc 199 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 2.0 EcoBoost 2010/3 - 2015/6 1999 cc 203 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 2.0 TDCi 2007/11 - 2015/6 1997 cc 115 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 2.0 TDCi 2006/5 - 2015/6 1997 cc 130 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 2.0 TDCi 2006/5 - 2015/6 1997 cc 136 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 2.0 TDCi 2006/5 - 2015/6 1997 cc 140 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 2.0 TDCi 2010/3 - 2015/6 1997 cc 163 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 2.2 TDCi 2008/3 - 2012/12 2179 cc 175 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 2.2 TDCi 2010/11 - 2015/6 2179 cc 200 hp
FORD Ford GALAXY (WA6) 06>15 2.3 2007/9 - 2015/6 2261 cc 160 hp
FORD Ford GALAXY III (CA1) 06>14 2006 - 2014
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 1.6 EcoBoost 2011/2 - 2015/1 1596 cc 160 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 1.6 TDCi 2011/2 - 2015/1 1560 cc 115 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 1.6 Ti 2007/3 - 2015/1 1596 cc 110 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 1.6 Ti 2010/7 - 2015/1 1596 cc 120 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 1.6 Ti 2007/3 - 2015/1 1596 cc 125 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 1.8 TDCi 2007/3 - 2015/1 1753 cc 100 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.0 2007/3 - 2015/1 1999 cc 145 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.0 EcoBoost 2010/7 - 2015/1 1999 cc 240 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.0 Flexifuel 2009/3 - 2015/1 1999 cc 145 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.0 LPG 2009/7 - 2015/1 1999 cc 145 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.0 SCTi 2010/3 - 2015/1 1999 cc 203 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.0 TDCi 2007/11 - 2015/1 1997 cc 115 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.0 TDCi 2007/3 - 2015/1 1997 cc 130 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.0 TDCi 2007/3 - 2015/1 1997 cc 136 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.0 TDCi 2007/3 - 2015/1 1997 cc 140 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.0 TDCi 2010/3 - 2015/1 1997 cc 163 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.2 TDCi 2008/3 - 2010/10 2179 cc 175 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.2 TDCi 2010/7 - 2015/1 2179 cc 200 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.3 2007/7 - 2015/1 2261 cc 160 hp
FORD Ford MONDEO IV (BA7) 07>15 2.5 2007/3 - 2015/1 2521 cc 220 hp
FORD Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 07>15 1.6 Ti 2007/3 - 2015/1 1596 cc 110 hp
FORD Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 07>15 1.8 TDCi 2007/3 - 2015/1 1753 cc 100 hp
FORD Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 07>15 2.0 2007/3 - 2015/1 1999 cc 145 hp
FORD Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 07>15 2.0 Flexifuel 2009/3 - 2015/1 1999 cc 145 hp
FORD Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 07>15 2.0 LPG 2009/7 - 2015/1 1999 cc 145 hp
FORD Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 07>15 2.0 TDCi 2007/11 - 2015/1 1997 cc 115 hp
FORD Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 07>15 2.0 TDCi 2007/3 - 2015/1 1997 cc 130 hp
FORD Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 07>15 2.0 TDCi 2007/3 - 2015/1 1997 cc 140 hp
FORD Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 07>15 2.2 TDCi 2008/3 - 2010/10 2179 cc 175 hp
FORD Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 07>15 2.3 2007/7 - 2015/1 2261 cc 160 hp
FORD Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 07>15 2.5 2007/3 - 2015/1 2521 cc 220 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 1.6 EcoBoost 2011/2 - 2015/1 1596 cc 160 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 1.6 TDCi 2011/2 - 2015/1 1560 cc 115 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 1.6 Ti 2007/3 - 2012/12 1596 cc 110 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 1.6 Ti 2010/7 - 2015/1 1596 cc 120 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 1.6 Ti 2007/3 - 2010/12 1596 cc 125 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 1.8 TDCi 2007/3 - 2012/12 1753 cc 100 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.0 2007/3 - 2015/1 1999 cc 145 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.0 EcoBoost 2010/7 - 2015/1 1999 cc 240 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.0 Flexifuel 2009/3 - 2015/1 1999 cc 145 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.0 LPG 2009/7 - 2015/1 1999 cc 145 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.0 SCTi 2010/3 - 2015/1 1999 cc 203 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.0 TDCi 2007/11 - 2015/1 1997 cc 115 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.0 TDCi 2007/3 - 2012/12 1997 cc 130 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.0 TDCi 2007/3 - 2015/1 1997 cc 136 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.0 TDCi 2007/3 - 2015/1 1997 cc 140 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.0 TDCi 2010/3 - 2015/1 1997 cc 163 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.2 TDCi 2008/3 - 2010/10 2179 cc 175 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.2 TDCi 2010/7 - 2015/1 2179 cc 200 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.3 2007/7 - 2015/1 2261 cc 160 hp
FORD Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 07>15 2.5 2007/3 - 2012/12 2521 cc 220 hp
FORD Ford S-MAX (CA1) 06>14 2006 - 2014
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 1.6 EcoBoost 2011/2 - 2014/12 1596 cc 160 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 1.6 TDCi 2011/2 - 2014/12 1560 cc 115 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 1.8 TDCi 2006/5 - 2014/12 1753 cc 125 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.0 2006/5 - 2014/12 1999 cc 145 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.0 EcoBoost 2010/7 - 2014/12 1999 cc 199 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.0 EcoBoost 2010/3 - 2014/12 1999 cc 203 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.0 EcoBoost 2010/7 - 2014/12 1999 cc 240 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.0 Flexifuel 2006/5 - 2014/12 1999 cc 145 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.0 TDCi 2007/11 - 2014/12 1997 cc 115 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.0 TDCi 2006/5 - 2014/12 1997 cc 130 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.0 TDCi 2006/5 - 2014/12 1997 cc 136 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.0 TDCi 2006/5 - 2014/12 1997 cc 140 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.0 TDCi 2010/3 - 2014/12 1997 cc 163 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.2 TDCi 2008/3 - 2012/12 2179 cc 175 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.2 TDCi 2010/7 - 2014/12 2179 cc 200 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.3 2007/7 - 2014/12 2261 cc 160 hp
FORD Ford S-MAX (WA6) 06>14 2.5 ST 2006/5 - 2014/12 2521 cc 220 hp
LAND ROVER Land Rover FREELANDER 2 (L359) 06>14 2.0 Si4 4x4 2011/10 - 2014/10 1999 cc 241 hp
LAND ROVER Land Rover FREELANDER 2 (L359) 06>14 2.2 eD4 2010/8 - 2014/10 2179 cc 150 hp
LAND ROVER Land Rover FREELANDER 2 (L359) 06>14 2.2 SD4 4x4 2010/8 - 2014/10 2179 cc 190 hp
LAND ROVER Land Rover FREELANDER 2 (L359) 06>14 2.2 TD4 4x4 2006/10 - 2014/10 2179 cc 150 hp
LAND ROVER Land Rover FREELANDER 2 (L359) 06>14 2.2 TD4 4x4 2007/1 - 2014/10 2179 cc 152 hp
LAND ROVER Land Rover RANGE ROVER EVOQUE (L538) 11> 2.0 4x4 2011/6 - 0/0 1999 cc 241 hp
LAND ROVER Land Rover RANGE ROVER EVOQUE (L538) 11> 2.0 D 2015/6 - 0/0 1999 cc 150 hp
LAND ROVER Land Rover RANGE ROVER EVOQUE (L538) 11> 2.0 D 4x4 2015/6 - 0/0 1999 cc 150 hp
LAND ROVER Land Rover RANGE ROVER EVOQUE (L538) 11> 2.0 D 4x4 2015/5 - 0/0 1999 cc 180 hp
LAND ROVER Land Rover RANGE ROVER EVOQUE (L538) 11> 2.2 D 2011/6 - 0/0 2179 cc 150 hp
LAND ROVER Land Rover RANGE ROVER EVOQUE (L538) 11> 2.2 D 4x4 2011/6 - 0/0 2179 cc 150 hp
LAND ROVER Land Rover RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 16> 2.0 4x4 2016/2 - 0/0 1999 cc 241 hp
LAND ROVER Land Rover RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 16> 2.0 D 4x4 2016/2 - 0/0 1999 cc 180 hp
VOLVO Volvo S60 / V60 10> 2010 - —
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> 1.5 T3 2015/3 - 0/0 1498 cc 152 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> 2.0 D2 2015/3 - 0/0 1969 cc 120 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> 2.0 D3 2015/3 - 0/0 1969 cc 150 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> 2.0 D4 2015/3 - 0/0 1969 cc 190 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> 2.0 D5 2015/3 - 0/0 1969 cc 224 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> 2.0 T 2012/5 - 2015/12 1984 cc 180 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> 2.0 T 2010/4 - 2011/12 1999 cc 203 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> 2.0 T3 2015/3 - 0/0 1969 cc 152 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> 2.0 T4 2015/3 - 0/0 1969 cc 190 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> 2.4 D4 AWD 2015/3 - 0/0 2400 cc 190 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> 3.0 T AWD 2014/4 - 0/0 2953 cc 351 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> D3 2012/5 - 2015/12 1984 cc 136 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> D3 2010/4 - 2014/12 1984 cc 163 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> D4 2013/9 - 2015/12 1969 cc 181 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> D4 2010/4 - 2014/12 1984 cc 163 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> D5 2010/4 - 2011/12 2400 cc 205 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> D5 2011/4 - 2015/12 2400 cc 215 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> D5 2014/4 - 2015/12 2400 cc 230 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> D5 AWD 2010/4 - 2011/12 2400 cc 205 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> D5 AWD 2011/4 - 2015/12 2400 cc 215 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> D5 AWD 2014/4 - 2015/12 2400 cc 230 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> DRIVe / D2 2011/1 - 2015/12 1560 cc 114 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> T3 2010/4 - 2015/12 1596 cc 150 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> T4 2010/4 - 2015/12 1596 cc 180 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> T4F 2011/4 - 2015/12 1596 cc 180 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> T5 2013/9 - 0/0 1969 cc 245 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> T5 2010/4 - 2014/12 1999 cc 240 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> T6 2013/9 - 0/0 1969 cc 306 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> T6 AWD 2010/4 - 2015/12 2953 cc 304 hp
VOLVO Volvo S60 II (134) 10> T6 AWD 2014/4 - 2015/12 2953 cc 329 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 1.6 D DRIVe 2010/1 - 2011/12 1560 cc 109 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 1.6 DRIVe 2011/6 - 0/0 1560 cc 114 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.0 2008/1 - 2012/9 1999 cc 146 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.0 Drive- E 2014/12 - 0/0 1969 cc 245 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.0 FlexFuel 2008/1 - 2011/12 1999 cc 146 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.0 T 2010/1 - 0/0 1999 cc 203 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.0 T5 2014/1 - 0/0 1969 cc 220 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.0 TDi 2008/2 - 2011/3 1997 cc 136 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.4 D 2006/3 - 0/0 2400 cc 163 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.4 D 2010/1 - 2011/3 2400 cc 175 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.5 T 2012/9 - 0/0 2497 cc 249 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.5 T 2012/1 - 0/0 2497 cc 254 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.5 T 2006/3 - 2011/12 2521 cc 200 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.5 T 2010/1 - 2012/12 2521 cc 231 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.5 T FlexFuel 2008/5 - 2011/12 2521 cc 200 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 2.5 T FlexFuel 2010/1 - 2011/12 2521 cc 231 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 3.2 2006/3 - 0/0 3192 cc 238 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 3.2 2010/1 - 0/0 3192 cc 243 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 3.2 AWD 2007/1 - 2010/12 3192 cc 238 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 3.2 AWD 2010/1 - 2012/12 3192 cc 243 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> 4.4 V8 AWD 2006/3 - 2012/3 4414 cc 316 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> D3 / D4 2010/1 - 0/0 1984 cc 163 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> D4 2013/9 - 0/0 1969 cc 181 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> D5 2006/3 - 0/0 2400 cc 185 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> D5 2010/1 - 0/0 2400 cc 205 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> D5 2011/6 - 0/0 2400 cc 215 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> D5 AWD 2007/1 - 0/0 2400 cc 185 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> D5 AWD 2010/1 - 0/0 2400 cc 205 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> D5 AWD 2011/6 - 0/0 2400 cc 215 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> T4 2010/10 - 0/0 1596 cc 180 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> T4F 2011/5 - 0/0 1596 cc 180 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> T5 2013/9 - 0/0 1969 cc 245 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> T5 2010/10 - 0/0 1999 cc 241 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> T6 AWD 2007/1 - 2010/12 2953 cc 286 hp
VOLVO Volvo S80 II (124) 06> T6 AWD 2010/10 - 2016/12 2953 cc 305 hp
VOLVO Volvo S80 II (AS) 06> 2006 - —
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 1.6 DRIVe 2011/2 - 2015/12 1560 cc 114 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 2.0 AWD 2015/6 - 0/0 1969 cc 367 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 2.0 D2 2015/3 - 0/0 1969 cc 120 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 2.0 D3 2015/3 - 0/0 1969 cc 150 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 2.0 D4 2015/3 - 0/0 1969 cc 190 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 2.0 T 2014/1 - 0/0 1984 cc 180 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 2.0 T 2010/7 - 2012/12 1999 cc 203 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 2.0 T4 2015/3 - 0/0 1969 cc 190 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 2.0 T5 2014/1 - 0/0 1969 cc 220 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 2.4 D5 2011/4 - 2015/12 2400 cc 215 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 2.4 D5 AWD 2011/4 - 2015/12 2400 cc 215 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 2.4 D5 Hybrid AWD 2015/3 - 0/0 2400 cc 163 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 2.4 D6 Plug in Hybrid AWD 2012/6 - 2015/12 2400 cc 215 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 2.4 Hybrid D6 AWD 2012/6 - 2015/12 2400 cc 215 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> 3.0 T AWD 2014/4 - 0/0 2953 cc 351 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> D3 2012/5 - 2015/12 1984 cc 136 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> D3 / D4 2010/7 - 2014/12 1984 cc 163 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> D4 2013/10 - 2015/12 1969 cc 181 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> D4 AWD 2012/5 - 0/0 2400 cc 163 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> D4 AWD 2013/10 - 2015/12 2400 cc 181 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> D4 AWD 2015/3 - 0/0 2400 cc 190 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> D5 2015/3 - 0/0 1969 cc 224 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> D5 2010/7 - 2011/12 2400 cc 205 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> D5 2014/4 - 2015/12 2400 cc 230 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> D5 AWD 2010/7 - 2011/12 2400 cc 205 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> D5 AWD 2014/4 - 2015/12 2400 cc 230 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> D6 Hybrid AWD 2015/3 - 0/0 2400 cc 220 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> T3 2015/3 - 0/0 1498 cc 152 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> T3 2010/9 - 2015/12 1596 cc 150 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> T3 2015/3 - 0/0 1969 cc 152 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> T4 2010/9 - 2015/12 1596 cc 180 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> T4F 2011/4 - 2015/12 1596 cc 180 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> T5 2013/10 - 0/0 1969 cc 245 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> T5 2013/10 - 0/0 1984 cc 214 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> T5 2010/9 - 2014/12 1999 cc 241 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> T6 2013/10 - 0/0 1969 cc 306 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> T6 AWD 2013/10 - 0/0 1969 cc 306 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> T6 AWD 2010/7 - 2015/12 2953 cc 305 hp
VOLVO Volvo V60 (155, 157) 10> T6 AWD 2014/4 - 2015/12 2953 cc 329 hp
VOLVO Volvo V70 06> 2006 - —
VOLVO Volvo V70 II (285) 99>08 2.4 D5 2001/1 - 2008/12 2401 cc 163 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 1.6 D 2009/7 - 2011/12 1560 cc 109 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 1.6 DRIVe / D2 2011/4 - 2015/12 1560 cc 114 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 1.6 T4F 2011/1 - 2015/12 1596 cc 180 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 2.0 2007/10 - 2011/12 1999 cc 145 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 2.0 D 2007/10 - 2015/12 1997 cc 136 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 2.0 FlexiFuel 2008/1 - 2011/12 1999 cc 146 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 2.0 GDI 2012/4 - 2015/12 1984 cc 214 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 2.0 T 2009/9 - 2011/12 1999 cc 203 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 2.4 D 2007/4 - 2010/12 2400 cc 163 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 2.4 D 2009/4 - 2010/12 2400 cc 175 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 2.5 T 2007/8 - 2009/12 2521 cc 200 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 2.5 T 2009/4 - 2012/12 2521 cc 231 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 2.5 T FlexiFuel 2008/5 - 2009/12 2521 cc 200 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 2.5 T FlexiFuel 2009/4 - 2011/12 2521 cc 231 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 3.2 2007/8 - 2010/12 3192 cc 238 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 3.2 2010/4 - 2014/12 3192 cc 243 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 3.2 AWD 2007/4 - 2010/12 3192 cc 238 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> 3.2 AWD 2010/4 - 2015/12 3192 cc 243 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> D2 2015/3 - 0/0 1969 cc 120 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> D3 2015/3 - 0/0 1969 cc 150 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> D3 2007/10 - 2015/12 1984 cc 136 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> D3 / D4 2010/3 - 2015/12 1984 cc 163 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> D4 2013/10 - 0/0 1969 cc 181 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> D4 AWD 2007/10 - 2015/12 2400 cc 163 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> D4 AWD 2013/10 - 0/0 2400 cc 181 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> D5 2007/4 - 2009/12 2400 cc 185 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> D5 2008/10 - 2011/12 2400 cc 205 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> D5 2011/4 - 2015/12 2400 cc 215 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> D5 AWD 2009/12 - 2011/12 2400 cc 205 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> D5 AWD 2011/4 - 2015/12 2400 cc 215 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> D5 AWD 2007/4 - 2009/12 2401 cc 185 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> T4 2010/10 - 2015/12 1596 cc 180 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> T4 2015/3 - 0/0 1969 cc 190 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> T5 2013/10 - 0/0 1969 cc 245 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> T5 2010/1 - 2014/12 1999 cc 241 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> T6 AWD 2007/8 - 2010/12 2953 cc 286 hp
VOLVO Volvo V70 III (135) 07> T6 AWD 2010/1 - 2015/12 2953 cc 305 hp
VOLVO Volvo XC 60 08> 2008 - —
VOLVO Volvo XC 70 06> 2006 - —
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> 2.0 T 2009/12 - 2012/12 1999 cc 203 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> 2.4 D 2009/4 - 2010/12 2400 cc 175 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> 2.4 D / D3 / D4 AWD 2008/5 - 2017/2 2400 cc 163 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> 3.2 AWD 2009/7 - 2010/12 3192 cc 238 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> 3.2 AWD 2010/3 - 2015/12 3192 cc 243 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> D3 2015/3 - 2017/2 1969 cc 150 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> D3 2012/4 - 2015/12 1984 cc 136 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> D3 / D4 2010/3 - 2014/12 1984 cc 163 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> D4 2013/10 - 2015/12 1969 cc 181 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> D4 2015/3 - 2017/2 1969 cc 190 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> D4 AWD 2013/10 - 2015/12 2400 cc 181 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> D4 AWD 2015/3 - 2017/2 2400 cc 190 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> D5 2011/6 - 2017/2 2400 cc 215 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> D5 AWD 2008/5 - 2009/12 2400 cc 185 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> D5 AWD 2009/7 - 2011/6 2400 cc 205 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> D5 AWD 2011/4 - 2015/12 2400 cc 215 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> D5 AWD 2015/3 - 2017/2 2400 cc 220 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> D5 AWD 2014/4 - 2015/12 2400 cc 230 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> T5 2013/10 - 0/0 1969 cc 245 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> T5 2010/9 - 2014/12 1999 cc 241 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> T5 AWD 2015/10 - 0/0 1969 cc 245 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> T6 2013/10 - 0/0 1969 cc 306 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> T6 AWD 2013/10 - 0/0 1969 cc 306 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> T6 AWD 2008/5 - 2010/12 2953 cc 286 hp
VOLVO Volvo XC60 (156) 08> T6 AWD 2010/3 - 2015/12 2953 cc 304 hp
