Ürün Detayı

product-image

ON FREN AYNASI (DISKI) MASTER II MOVANO 1,9 / 2,5DCI / 2,8

  • Stok Kodu: FERODO DDF1067
  • Üretici: FERODO

Stokta Var

0,00 ₺

  • Hızlı Kargo
  • Kolay İade
  • Güvenilir Alış-Veriş
  • Garantili Ürün

7700302128 4500098

Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü
OPEL MOVANO A 99>10 1999 - 2010
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 1.9 DTI 2000/9 - 2001/10 1870 cc 80 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 1.9 DTI 2001/10 - 0/0 1870 cc 82 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.2 DTI 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 CDTI 2003/10 - 0/0 2464 cc 101 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 CDTI 2003/10 - 0/0 2464 cc 120 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 D 1999/1 - 2000/9 2499 cc 80 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 DTI 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 DTi 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.8 DTI 1999/1 - 2001/10 2799 cc 114 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 3.0 DTI 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 1.9 DTI 2000/9 - 2001/10 1870 cc 80 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 1.9 DTI 2001/10 - 0/0 1870 cc 82 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.2 DTI 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 CDTI 2003/10 - 2006/12 2463 cc 99 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 CDTI 2007/9 - 0/0 2464 cc 101 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 D 1998/7 - 2000/9 2499 cc 80 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 DTI 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.8 DTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 3.0 DTi 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.2 DTI 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 101 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 D 1999/1 - 2000/9 2499 cc 80 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 DTI 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 DTI 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.8 DTI 1999/1 - 2001/10 2799 cc 114 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 3.0 DTI 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.2 DTI 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 101 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 D 1998/7 - 2000/9 2499 cc 80 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 DTI 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 DTi 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.8 DTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 3.0 DTI 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER I Bus (T__) 80>98 30 2,2 1980/8 - 1998/7 2165 cc 91 hp
RENAULT Renault MASTER I Bus (T__) 80>98 35 2,5 TD 1989/8 - 1998/7 2499 cc 94 hp
RENAULT Renault MASTER II 98> 1998 - —
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 1.9 dCi 80 2001/11 - 0/0 1870 cc 82 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 1.9 dTI 2000/9 - 0/0 1870 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.2 dCI 90 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 D 1998/7 - 2001/1 2499 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 dCi 120 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.8 dTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 1.9 dCi 80 2001/11 - 0/0 1870 cc 82 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 1.9 dTI 2000/9 - 0/0 1870 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.2 dCI 90 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 D 1998/7 - 2001/1 2499 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 dCi 120 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.8 dTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 3.0 dCi 140 (JD0T) 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.2 dCI 90 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 D 1998/7 - 2001/1 2499 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 dCi 120 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.8 dTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
Marka OEM Kodu
OPEL 4500098
OPEL 9160398
RENAULT 7700302128