Ürün Detayı

product-image

ON FREN DISK AYNASI HAVALI MASTER II MOVANO 2,2 / 2,5DCI / 2,8 (16 JANT 5 BIJON)

  • Stok Kodu: BRAXIS AD0119
  • Üretici: BRAXIS

Stokta Var

0,00 ₺

  • Hızlı Kargo
  • Kolay İade
  • Güvenilir Alış-Veriş
  • Garantili Ürün

4403038 7700314064 4020600QAD

Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü
NISSAN Nissan INTERSTAR (X70) 02> 2002 - —
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCI 90 2002/7 - 0/0 2188 cc 90 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 100 2006/4 - 0/0 2464 cc 101 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 100 2003/11 - 0/0 2464 cc 99 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 120 2002/7 - 0/0 2464 cc 115 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 120 2006/9 - 0/0 2464 cc 120 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 140 2003/11 - 0/0 2953 cc 136 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 150 2006/9 - 0/0 2464 cc 145 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Box (X70) 02> dCi 80 2002/4 - 2006/8 1870 cc 82 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCI 90 2002/7 - 0/0 2188 cc 90 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 100 2006/4 - 0/0 2464 cc 101 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 100 2003/11 - 0/0 2464 cc 99 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 120 2002/7 - 2006/8 2464 cc 115 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 120 2006/9 - 0/0 2464 cc 120 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 140 2003/11 - 0/0 2953 cc 136 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 150 2006/9 - 0/0 2464 cc 145 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Bus (X70) 02> dCi 80 2002/4 - 2006/8 1870 cc 82 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Platform/Chassis 03> dCi 100 2004/2 - 0/0 2464 cc 99 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Platform/Chassis 03> dCi 120 2003/8 - 0/0 2464 cc 115 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Platform/Chassis 03> dCi 120 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Platform/Chassis 03> dCi 140 2003/11 - 0/0 2953 cc 136 hp
NISSAN Nissan INTERSTAR Platform/Chassis 03> dCi 150 2006/8 - 0/0 2464 cc 145 hp
OPEL MOVANO A 99>10 1999 - 2010
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 1.9 DTI 2000/9 - 2001/10 1870 cc 80 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 1.9 DTI 2001/10 - 0/0 1870 cc 82 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.2 DTI 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 CDTI 2003/10 - 0/0 2464 cc 101 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 CDTI 2003/10 - 0/0 2464 cc 120 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 D 1999/1 - 2000/9 2499 cc 80 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 DTI 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.5 DTi 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 2.8 DTI 1999/1 - 2001/10 2799 cc 114 hp
OPEL MOVANO Box (F9) 99> 3.0 DTI 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 1.9 DTI 2000/9 - 2001/10 1870 cc 80 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 1.9 DTI 2001/10 - 0/0 1870 cc 82 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.2 DTI 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 CDTI 2003/10 - 2006/12 2463 cc 99 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 CDTI 2007/9 - 0/0 2464 cc 101 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 D 1998/7 - 2000/9 2499 cc 80 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.5 DTI 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 2.8 DTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
OPEL MOVANO Combi (X70) 98> 3.0 DTi 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.2 DTI 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 101 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 D 1999/1 - 2000/9 2499 cc 80 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 DTI 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.5 DTI 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 2.8 DTI 1999/1 - 2001/10 2799 cc 114 hp
OPEL MOVANO Dumptruck (X70) 99> 3.0 DTI 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.2 DTI 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 101 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 CDTI 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 D 1998/7 - 2000/9 2499 cc 80 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 DTI 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.5 DTi 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 2.8 DTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
OPEL MOVANO Platform/Chassis (X70) 98> 3.0 DTI 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
PEUGEOT Peugeot 207 (WA_, WC_) 06> 1.4 2007/12 - 0/0 1360 cc 73 hp
PEUGEOT Peugeot 207 (WA_, WC_) 06> 1.4 2008/8 - 0/0 1360 cc 75 hp
PEUGEOT Peugeot 207 (WA_, WC_) 06> 1.4 16V 2009/10 - 0/0 1397 cc 98 hp
RENAULT Renault MASTER II 98> 1998 - —
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 1.9 dCi 80 2001/11 - 0/0 1870 cc 82 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 1.9 dTI 2000/9 - 0/0 1870 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.2 dCI 90 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 D 1998/7 - 2001/1 2499 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 101 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 146 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.5 dCi 120 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 2.8 dTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 3.0 dCi 120 2005/6 - 0/0 2953 cc 116 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER II Box (FD) 98> 3.0 dCi 160 2005/6 - 0/0 2953 cc 156 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 1.9 dCi 80 2001/11 - 0/0 1870 cc 82 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 1.9 dTI 2000/9 - 0/0 1870 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.2 dCI 90 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 D 1998/7 - 2001/1 2499 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 101 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 146 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 dCi 100 (JDCV) 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.5 dCi 120 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 2.8 dTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
RENAULT Renault MASTER II Bus (JD) 98> 3.0 dCi 140 (JD0T) 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.2 dCI 90 2000/9 - 0/0 2188 cc 90 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 D 1998/7 - 2001/1 2499 cc 80 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 101 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 120 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 dCi 2006/8 - 0/0 2464 cc 146 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 2003/10 - 0/0 2463 cc 99 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.5 dCi 120 2001/10 - 0/0 2463 cc 115 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 2.8 dTI 1998/7 - 2001/10 2799 cc 114 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 3.0 dCi 120 2005/6 - 0/0 2953 cc 116 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 2003/10 - 0/0 2953 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 98> 3.0 dCi 160 2005/6 - 0/0 2953 cc 156 hp
Marka OEM Kodu
NISSAN 4020600QAD
NISSAN 7700314064
OPEL 4403038
OPEL 4501421
OPEL 9111038
RENAULT 7700314064
VAUXHALL 9161721