Ürün Detayı

product-image

ON FREN AYNASI (DISKI) MASTER III 2,3DCI 10>

  • Stok Kodu: BOSCH 0986479716
  • Üretici: BOSCH

Stokta Var

0,00 ₺

  • Hızlı Kargo
  • Kolay İade
  • Güvenilir Alış-Veriş
  • Garantili Ürün

8200688880

Marka Model Kasa Tipi Model Yılı Motor Hacmi Beygir Gücü
NISSAN Nissan NAVARA III (D23) 14> 2.5DCi — - — 127 hp
NISSAN Nissan NV 400 (M20) 10> 2010 - —
NISSAN Nissan NV400 Box 11> 2.3 dCi 145 [RWD] 2011/11 - 2014/2 2299 cc 146 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> 2.3 dCi 150 2014/2 - 2016/9 2299 cc 150 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> 2.3 dCi 165 2014/6 - 2016/9 2299 cc 163 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> dCi 100 2011/11 - 2014/5 2299 cc 101 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> dCi 110 2014/6 - 0/0 2299 cc 110 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> dCi 125 2011/11 - 2016/9 2299 cc 125 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> dCi 125 [RWD] 2011/11 - 2016/9 2299 cc 125 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> dCi 130 2016/9 - 0/0 2299 cc 130 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> dCi 130 [RWD] 2016/9 - 0/0 2299 cc 130 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> dCi 140 2014/6 - 2016/9 2299 cc 136 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> dCi 140 [RWD] 2014/6 - 2016/9 2299 cc 136 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> dCi 145 2011/11 - 2014/2 2299 cc 146 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> dCi 150 [RWD] 2014/2 - 2016/9 2299 cc 150 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> dCi 165 [RWD] 2014/6 - 2016/9 2299 cc 163 hp
NISSAN Nissan NV400 Box 11> dCi 170 2016/9 - 0/0 2299 cc 170 hp
NISSAN Nissan NV400 Bus 11> dCi 100 2011/11 - 2014/6 2299 cc 101 hp
NISSAN Nissan NV400 Bus 11> dCi 110 2014/6 - 2016/9 2299 cc 110 hp
NISSAN Nissan NV400 Bus 11> dCi 125 2011/11 - 2016/9 2299 cc 125 hp
NISSAN Nissan NV400 Bus 11> dCi 140 2014/6 - 2016/9 2299 cc 136 hp
NISSAN Nissan NV400 Bus 11> dCi 145 2011/11 - 2014/2 2299 cc 146 hp
NISSAN Nissan NV400 Bus 11> dCi 150 2014/2 - 2016/9 2299 cc 150 hp
NISSAN Nissan NV400 Bus 11> dCi 160 2014/6 - 2016/9 2299 cc 163 hp
NISSAN Nissan NV400 Bus 11> dCi 170 2015/7 - 0/0 2299 cc 170 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 100 2011/11 - 2014/6 2299 cc 101 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 110 2014/6 - 2016/6 2299 cc 110 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 125 2011/11 - 2016/6 2299 cc 125 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 125 [RWD] 2011/11 - 2016/6 2299 cc 125 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 130 2016/6 - 0/0 2299 cc 130 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 130 [RWD] 2016/6 - 0/0 2299 cc 130 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 140 2014/6 - 2016/6 2299 cc 136 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 140 [RWD] 2014/6 - 2016/6 2299 cc 136 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 145 2011/11 - 2016/6 2299 cc 146 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 145 [RWD] 2011/11 - 2016/6 2299 cc 146 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 150 2014/8 - 2016/6 2299 cc 150 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 150 [RWD] 2014/8 - 2016/6 2299 cc 150 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 165 2014/6 - 2016/6 2299 cc 163 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 165 [RWD] 2014/6 - 0/0 2299 cc 163 hp
NISSAN Nissan NV400 Platform/Chassis 11> dCi 170 2016/6 - 0/0 2299 cc 170 hp
OPEL MOVANO B 10> 2010 - —
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI [RWD] 2010/5 - 0/0 2298 cc 101 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI [RWD] 2010/5 - 0/0 2298 cc 125 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI [RWD] 2016/11 - 0/0 2298 cc 131 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI [RWD] 2014/5 - 0/0 2298 cc 136 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI [RWD] 2010/5 - 0/0 2298 cc 146 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI [RWD] 2013/1 - 0/0 2298 cc 150 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI [RWD] 2014/5 - 0/0 2298 cc 163 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2010/5 - 0/0 2298 cc 101 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2012/2 - 0/0 2298 cc 110 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2010/5 - 0/0 2298 cc 125 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2016/11 - 0/0 2298 cc 131 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2014/5 - 0/0 2298 cc 136 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2010/5 - 0/0 2298 cc 146 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2013/1 - 0/0 2298 cc 150 hp
OPEL MOVANO B Box (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2016/11 - 0/0 2298 cc 170 hp
OPEL MOVANO B Bus 10> 2.3 CDTI 2010/12 - 0/0 2298 cc 101 hp
OPEL MOVANO B Bus 10> 2.3 CDTI 2014/5 - 0/0 2298 cc 110 hp
OPEL MOVANO B Bus 10> 2.3 CDTI 2010/12 - 0/0 2298 cc 125 hp
OPEL MOVANO B Bus 10> 2.3 CDTI 2014/5 - 0/0 2298 cc 136 hp
OPEL MOVANO B Bus 10> 2.3 CDTI 2010/12 - 0/0 2298 cc 146 hp
OPEL MOVANO B Bus 10> 2.3 CDTI 2013/1 - 0/0 2298 cc 150 hp
OPEL MOVANO B Bus 10> 2.3 CDTI 2015/7 - 0/0 2298 cc 170 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI [RWD] 2010/5 - 0/0 2298 cc 101 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI [RWD] 2010/5 - 0/0 2298 cc 125 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI [RWD] 2016/11 - 0/0 2298 cc 131 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI [RWD] 2014/5 - 0/0 2298 cc 136 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI [RWD] 2010/5 - 0/0 2298 cc 146 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI [RWD] 2013/1 - 0/0 2298 cc 150 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2010/5 - 0/0 2298 cc 101 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2014/5 - 0/0 2298 cc 110 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2010/5 - 0/0 2298 cc 125 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2016/11 - 0/0 2298 cc 131 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2014/5 - 0/0 2298 cc 136 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2010/5 - 0/0 2298 cc 146 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2013/1 - 0/0 2298 cc 150 hp
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 10> 2.3 CDTI FWD 2016/11 - 0/0 2298 cc 170 hp
RENAULT Renault MASTER III 10> 2010 - —
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 100 [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) 2010/2 - 0/0 2298 cc 101 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) 2010/2 - 0/0 2298 cc 101 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 110 FWD 2014/9 - 0/0 2298 cc 110 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 125 [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) 2010/2 - 0/0 2298 cc 125 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D) 2010/2 - 0/0 2298 cc 125 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 130 FWD 2016/6 - 0/0 2298 cc 130 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 135 [RWD] 2014/7 - 0/0 2298 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 135 FWD 2014/7 - 0/0 2298 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 145 [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) 2010/2 - 0/0 2298 cc 146 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) 2010/2 - 0/0 2298 cc 146 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 150 [RWD] 2013/3 - 0/0 2298 cc 150 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 150 FWD 2013/3 - 0/0 2298 cc 150 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 165 [RWD] 2014/7 - 0/0 2298 cc 163 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 165 FWD 2014/7 - 0/0 2298 cc 163 hp
RENAULT Renault MASTER III Box (FV) 10> 2.3 dCi 170 FWD 2015/7 - 0/0 2298 cc 170 hp
RENAULT Renault MASTER III Bus (JV) 11> 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) 2011/2 - 0/0 2298 cc 101 hp
RENAULT Renault MASTER III Bus (JV) 11> 2.3 dCi 110 FWD 2014/9 - 0/0 2298 cc 110 hp
RENAULT Renault MASTER III Bus (JV) 11> 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) 2011/2 - 0/0 2298 cc 125 hp
RENAULT Renault MASTER III Bus (JV) 11> 2.3 dCi 135 FWD 2014/7 - 0/0 2298 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER III Bus (JV) 11> 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H) 2011/2 - 0/0 2298 cc 146 hp
RENAULT Renault MASTER III Bus (JV) 11> 2.3 dCi 150 FWD 2012/10 - 0/0 2298 cc 150 hp
RENAULT Renault MASTER III Bus (JV) 11> 2.3 dCi 165 FWD 2014/7 - 0/0 2298 cc 163 hp
RENAULT Renault MASTER III Bus (JV) 11> 2.3 dCi 170 FWD 2015/7 - 0/0 2298 cc 170 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 100 [RWD] (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) 2010/2 - 0/0 2298 cc 101 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0 2010/2 - 0/0 2298 cc 101 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 110 FWD 2014/9 - 0/0 2298 cc 110 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 125 [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, U 2010/2 - 0/0 2298 cc 125 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0 2010/2 - 0/0 2298 cc 125 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 135 [RWD] 2014/7 - 0/0 2298 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 135 FWD 2014/7 - 0/0 2298 cc 136 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 145 [RWD] (UV0F, UV0E) 2010/2 - 0/0 2298 cc 146 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0 2010/2 - 0/0 2298 cc 146 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 150 [RWD] 2013/3 - 0/0 2298 cc 150 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 150 FWD 2013/3 - 0/0 2298 cc 150 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 165 [RWD] 2014/7 - 0/0 2298 cc 163 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 165 FWD 2014/7 - 0/0 2298 cc 163 hp
RENAULT Renault MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 10> 2.3 dCi 170 FWD 2016/6 - 0/0 2298 cc 170 hp
Marka OEM Kodu
NISSAN 4020600Q0G
NISSAN 40206-00Q0G
OPEL 418051
OPEL 4419359
OPEL 93197403
RENAULT 8200688880
VAUXHALL 93197403